고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
2019년 총 누적수익
전문가 | 2019년 총누적수익 |
당월 누적수익 |
당월 평균수익 | 당월 계좌수익 | 당월 적중률 |
주간 수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|
이대표 | 5.13% | 5.13% | 0% | 5.13% | 100% | 5.13% |
불기둥 연구소 | 30.68% | 30.68% | 0% | 15.34% | 100% | 30.68% |
명품클럽 | 30.68% | 30.68% | 0% | 15.34% | 100% | 30.68% |
특별우대VVIP | 631.96% | 86.72% | 2.1% | 9.63% | 100% | 125.23% |
코끼리클럽 | 30.13% | 30.13% | 0% | 15.06% | 100% | 30.13% |
스타[종합반] | 651.04% | 100.24% | 2.37% | 9.11% | 100% | 140.25% |
왕개미클럽 | 195.1% | 8.08% | 0% | 4.04% | 100% | -0.18% |
골든벨[종합반] | 2044.03% | 367.85% | 4.19% | 16.72% | 100% | 387.79% |
왕개미[종합반] | 202.39% | 8.08% | 0% | 4.04% | 100% | -0.18% |
골든벨 | 2302.25% | 510.71% | 5.08% | 17.02% | 100% | 560.02% |
월가로드 | 41.05% | 28.88% | 0% | 14.44% | 100% | 30.88% |
황소[종합반] | 1476.88% | 1109.7% | 0.56% | 61.65% | 100% | 1109.7% |
활주로[종합반] | 199.93% | 32.87% | 0.33% | 6.57% | 100% | 32.87% |
박도사 클럽 | 855.88% | 398.28% | 6.54% | 13.73% | 100% | 406.8% |
활주로클럽 | 417.1% | 183.11% | 0% | 6.53% | 96.42% | 183.11% |
크리스탈 | 662.42% | 219.57% | 0% | 10.45% | 95.23% | 229.25% |
크리스탈[종합반] | 668.91% | 212.63% | 0% | 10.63% | 95% | 222.31% |
황소클럽 | 2909.44% | 721.21% | 0% | 18.49% | 94.87% | 721.21% |
캔들맨 | 820.56% | 159.65% | 0% | 8.86% | 94.44% | 192.26% |
주식왕클럽 | 851.4% | 234.55% | 0.15% | 7.1% | 93.93% | 269.72% |
독사클럽 | 1516.05% | 1169.04% | 0.49% | 20.15% | 89.65% | 1169.04% |
독사[종합반] | 1005.28% | 537.43% | 0.68% | 9.59% | 87.5% | 537.43% |
스타클럽 | 671.71% | 132.95% | 2.75% | 5.78% | 86.95% | 167.33% |
노블레스 | 150.79% | 33.64% | 0.3% | 4.8% | 85.71% | 45.1% |
건물주클럽 | 185.32% | 36.29% | 0% | 3.02% | 83.33% | 36.41% |
노블레스[종합반] | 585.18% | 84% | 50.9% | 8.4% | 80% | 95.4% |
건물주[종합반] | 295.8% | 55.38% | 0.07% | 2.91% | 78.94% | 55.5% |
주식왕[종합반] | 431.41% | 39.88% | 0% | 6.64% | 66.66% | 60.07% |
대박클럽 | 351.74% | 28.07% | 0% | 1.47% | 63.15% | 35.22% |
상한가클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
인공지능 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
퀀트클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
박교수 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
돌파클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
미사일클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
엔젤클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
인공지능2호 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
불기둥 단타반 | 23.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
우량주클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
신급등주클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
스트롱맨 | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
주식타이거 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
퍼펙트클럽 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
황소클럽 2기 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
박도사[종합반] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
퍼펙트[종합반] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
종료임박!!
별TV 무료체험신청