고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
시그널 신호포착!
데이트레이딩 달인!
프로필
실전투자경력 17년의 실전고수 前 MBN 리치 전문가 활동(MBN 9시 생방송 출현) 前 SBSCNBC 전문가 활동 現 이상투자그룹 수석전문가
투자
전략
17년 노하우로 완성된 시그널매매! 적중률 95%이상 확실한 손절관리, 비중을 활용한 기회비용 최대화! 유동성 20%현금으로 상승&하락장 줄다리기 신규상장주 / 기업IR참석 후 리포트 배포
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
510.71% | 17.02% | 16.7% | 100% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 국일신동 | 2019.01.25 | 84% |
2 | 솔트웍스 | 2019.01.16 | 35.3% |
3 | 와이비엠넷 | 2019.01.30 | 33.3% |
4 | 뉴로스 | 2019.01.10 | 30.7% |
5 | 코아스 | 2019.01.15 | 28.1% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|---|---|
[2018-06-14] [6월14일] 종목브리핑2 |
65 | 유료VOD시청 |
[2018-06-14] [6월14일] 시황 및 종목브리핑 |
36 | 유료VOD시청 |
[2018-06-08] [골든벨]6/8 오늘의 급등테마주 |
84 | 무료VOD시청 |
[2018-06-01] [골든벨]6/1 오늘의 급등테마주 |
39 | 무료VOD시청 |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 30종목 매매, 30종목 수익실현, 0종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-18 | 골든벨 | 파워넷 | 4,470 | 2.5% | 2019-02-19 | 4,790 | 7.16% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-16 | 골든벨 | 상한가 | 솔트웍스 | 4,100 | 3% | 2019-02-14 | 5,550 | 35.37% | 1.1% | 수익실현 |
2019-01-30 | 골든벨 | 상한가 | 와이비엠넷 | 3,585 | 3% | 2019-02-14 | 4,735 | 32.08% | 1% | 수익실현 |
2019-01-15 | 골든벨 | 코아스 | 1,530 | 1% | 2019-02-14 | 1,960 | 28.1% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-08 | 골든벨 | 엘비세미콘 | 4,700 | 5% | 2019-02-14 | 5,130 | 9.15% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-01-09 | 골든벨 | 정산애강 | 2,290 | 5% | 2019-02-13 | 2,485 | 8.52% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-30 | 골든벨 | 상한가 | 와이비엠넷 | 3,585 | 3% | 2019-02-12 | 4,780 | 33.33% | 1% | 수익실현 |
2019-02-11 | 골든벨 | STX | 16,000 | 2.5% | 2019-02-12 | 18,300 | 14.38% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-15 | 골든벨 | 문배철강 | 3,700 | 5% | 2019-02-12 | 4,215 | 13.92% | 0.7% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 골든벨 | 미코 | 8,400 | 2% | 2019-02-12 | 8,700 | 3.57% | 0.1% | 수익실현 | |
2018-08-23 | 골든벨 | 펩트론 | 24,700 | 1% | 2019-02-12 | 25,500 | 3.24% | 0% | 수익실현 | |
2019-02-08 | 골든벨 | 티플랙스 | 3,500 | 5% | 2019-02-12 | 3,550 | 1.43% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 골든벨 | 캔서롭 | 7,210 | 5% | 2019-02-11 | 9,120 | 26.49% | 1.3% | 수익실현 | |
2019-01-23 | 골든벨 | 신풍제약 | 7,280 | 5% | 2019-02-11 | 8,250 | 13.32% | 0.7% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 골든벨 | 상한가 | 국일신동 | 5,000 | 5% | 2019-02-08 | 9,200 | 84% | 4.2% | 수익실현 |
2019-01-31 | 골든벨 | 이화공영 | 8,330 | 3% | 2019-02-08 | 10,200 | 22.45% | 0.7% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 골든벨 | 이엠코리아 | 8,080 | 2% | 2019-02-08 | 9,650 | 19.43% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 골든벨 | 캔서롭 | 7,210 | 2% | 2019-02-08 | 7,740 | 7.35% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-30 | 골든벨 | 라이트론 | 9,100 | 1% | 2019-02-07 | 10,400 | 14.29% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 골든벨 | 이화공영 | 8,330 | 1% | 2019-02-07 | 8,990 | 7.92% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-24 | 골든벨 | 대동스틸 | 12,400 | 5% | 2019-02-07 | 13,200 | 6.45% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-14 | 골든벨 | 부산산업 | 179,000 | 5% | 2019-02-07 | 190,000 | 6.15% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 골든벨 | 제룡산업 | 10,150 | 5% | 2019-02-07 | 10,400 | 2.46% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-10 | 골든벨 | 상한가 | 뉴로스 | 6,930 | 3% | 2019-02-01 | 9,060 | 30.74% | 0.9% | 수익실현 |
2019-01-24 | 골든벨 | 넷게임즈 | 11,500 | 1% | 2019-02-01 | 13,900 | 20.87% | 0.2% | 수익실현 | |
2018-12-28 | 골든벨 | 풍국주정 | 18,700 | 2% | 2019-02-01 | 22,000 | 17.65% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-15 | 골든벨 | 코아스 | 1,530 | 1% | 2019-02-01 | 1,760 | 15.03% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-03 | 골든벨 | 엔케이 | 1,790 | 2% | 2019-02-01 | 2,030 | 13.41% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 골든벨 | 이화공영 | 8,330 | 5% | 2019-02-01 | 8,910 | 6.96% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-30 | 골든벨 | 라이트론 | 9,100 | 5% | 2019-02-01 | 9,600 | 5.49% | 0.3% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
220 | 골든벨 리딩방 오픈 | 골든벨 | 2019-02-20 | 0 |
219 | 골든벨 리딩방 오픈 | 골든벨 | 2019-02-19 | 0 |
218 | 골든벨 리딩방 오픈 | 골든벨 | 2019-02-18 | 0 |
217 | 골든벨 리딩방 오픈 | 골든벨 | 2019-02-15 | 0 |
216 | 골든벨 리딩방 오픈 | 골든벨 | 2019-02-14 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 골든벨 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 백금T&A | 골든벨 | 3,530원 | 5% |
2019-02-19 | 셀루메드 | 골든벨 | 9,530원 | 5% |
2019-02-18 | 파워넷 | 골든벨 | 4,470원 | 3% |
2019-02-15 | 앱클론 | 골든벨 | 47,500원 | 5% |
2019-02-14 | 머큐리 | 골든벨 | 1,550원 | 5% |
2019-02-14 | 시큐브 | 골든벨 | 1,620원 | 5% |
2019-02-13 | EG | 골든벨 | 14,550원 | 5% |
2019-02-13 | 승일 | 골든벨 | 12,000원 | 5% |
2019-02-11 | 오파스넷 | 골든벨 | 12,600원 | 5% |
2019-02-07 | 우수AMS | 골든벨 | 5,760원 | 5% |
2019-02-07 | 이엠코리아 | 골든벨 | 8,080원 | 5% |
2019-01-29 | 에스퓨얼셀 | 골든벨 | 37,000원 | 5% |
2019-01-28 | 필룩스 | 골든벨 | 12,400원 | 5% |
2019-01-28 | 서연전자 | 골든벨 | 2,150원 | 5% |
2019-01-31 | 대동스틸 | 골든벨 | 12,500원 | 5% |
2019-01-23 | 토박스코리아 | 골든벨 | 1,710원 | 5% |
2019-01-22 | 셀루메드 | 골든벨 | 9,070원 | 5% |
2019-01-21 | 세종공업 | 골든벨 | 8,850원 | 5% |
2019-01-21 | 평화홀딩스 | 골든벨 | 8,870원 | 5% |
2019-01-18 | 유진로봇 | 골든벨 | 4,100원 | 5% |
2019-01-16 | 비에이치아이 | 골든벨 | 3,700원 | 5% |
2019-01-10 | 루멘스 | 골든벨 | 3,050원 | 5% |
2019-01-08 | 이수페타시스 | 골든벨 | 6,450원 | 5% |
2018-12-28 | 셀루메드 | 골든벨 | 9,010원 | 3% |
2018-12-27 | 유니크 | 골든벨 | 6,230원 | 5% |
2018-12-20 | 일진머티리얼즈 | 골든벨 | 39,500원 | 5% |
2018-12-18 | 인터엠 | 골든벨 | 3,720원 | 5% |
2018-12-14 | 서연탑메탈 | 골든벨 | 3,600원 | 5% |
2018-12-17 | 서연탑메탈 | 골든벨 | 3,630원 | 5% |
2018-12-12 | 바이오로그디바이스 | 골든벨 | 1,880원 | 3% |
2018-12-10 | 데이타솔루션 | 골든벨 | 3,500원 | 5% |
2018-12-10 | F&F | 골든벨 | 40,000원 | 5% |
2018-12-10 | 광진원텍 | 골든벨 | 2,355원 | 5% |
2018-12-07 | 두올산업 | 골든벨 | 4,620원 | 5% |
2018-12-06 | SV인베스트먼트 | 골든벨 | 4,150원 | 5% |
2018-12-05 | 코리아에프티 | 골든벨 | 2,770원 | 5% |
2018-12-03 | 대동전자 | 골든벨 | 3,410원 | 5% |
2018-12-03 | 제일약품 | 골든벨 | 50,000원 | 5% |
2018-11-30 | 러셀 | 골든벨 | 1,825원 | 5% |
2018-11-28 | 미래생명자원 | 골든벨 | 3,375원 | 5% |
2018-11-28 | 코리아에스이 | 골든벨 | 1,735원 | 5% |
2018-11-27 | 액션스퀘어 | 골든벨 | 2,900원 | 2% |
2018-11-26 | 프로스테믹스 | 골든벨 | 6,450원 | 5% |
2018-11-23 | 유에스티 | 골든벨 | 5,960원 | 5% |
2018-11-23 | 큐로컴 | 골든벨 | 1,535원 | 2% |
2018-11-22 | 에이코넬 | 골든벨 | 2,330원 | 5% |
2018-11-20 | 케이씨에스 | 골든벨 | 3,950원 | 2% |
2018-11-19 | 삼지전자 | 골든벨 | 8,780원 | 2% |
2018-11-19 | 대보마그네틱 | 골든벨 | 71,700원 | 2% |
2018-11-16 | 매직마이크로 | 골든벨 | 4,490원 | 2% |
2018-11-16 | 서연탑메탈 | 골든벨 | 2,860원 | 2% |
2018-11-16 | 금호에이치티 | 골든벨 | 7,580원 | 5% |
2018-11-15 | 크리스탈신소재 | 골든벨 | 1,310원 | 2% |
2018-11-15 | 이녹스 | 골든벨 | 8,250원 | 5% |
2018-11-14 | 코리아에프티 | 골든벨 | 2,590원 | 5% |
2018-11-13 | 데일리블록체인 | 골든벨 | 2,220원 | 5% |
2018-11-13 | 삼본정밀전자 | 골든벨 | 4,220원 | 5% |
2018-11-12 | 에이치엔티 | 골든벨 | 3,500원 | 5% |
2018-11-08 | 서진오토모티브 | 골든벨 | 2,450원 | 2% |
2018-11-08 | 캔서롭 | 골든벨 | 7,100원 | 5% |
2018-11-08 | 제너셈 | 골든벨 | 2,165원 | 5% |
2018-11-20 | 제너셈 | 골든벨 | 2,165원 | 5% |
2018-11-07 | 삼일제약 | 골든벨 | 25,350원 | 5% |
2018-11-06 | 테라셈 | 골든벨 | 1,325원 | 3% |
2018-11-05 | 제일약품 | 골든벨 | 47,350원 | 3% |
2018-11-05 | 신신제약 | 골든벨 | 8,120원 | 5% |
2018-11-02 | 현대바이오 | 골든벨 | 6,530원 | 5% |
2018-11-13 | 현대바이오 | 골든벨 | 6,370원 | 5% |
2018-11-23 | 현대바이오 | 골든벨 | 6,650원 | 5% |
2018-12-06 | 현대바이오 | 골든벨 | 6,330원 | 5% |
2018-11-01 | 유라테크 | 골든벨 | 6,120원 | 5% |
2018-11-01 | 네이처셀 | 골든벨 | 13,700원 | 5% |
2018-11-01 | 썸에이지 | 골든벨 | 1,690원 | 2% |
2018-11-01 | 화성밸브 | 골든벨 | 13,200원 | 2% |
2018-10-31 | 에이치엘사이언스 | 골든벨 | 39,600원 | 5% |
2018-10-30 | 유아이디 | 골든벨 | 1,760원 | 2% |
2018-10-30 | 한창제지 | 골든벨 | 1,470원 | 1% |
2018-10-25 | 해성옵틱스 | 골든벨 | 3,250원 | 5% |
2018-10-24 | 한국정보통신 | 골든벨 | 10,600원 | 5% |
2018-10-24 | 현대바이오 | 골든벨 | 7,070원 | 5% |
2018-10-23 | 웰바이오텍 | 골든벨 | 7,300원 | 2% |
2018-10-22 | 테고사이언스 | 골든벨 | 46,850원 | 5% |
2018-11-26 | 테고사이언스 | 골든벨 | 44,600원 | 5% |
2018-10-22 | 지엠피 | 골든벨 | 10,000원 | 5% |
2018-10-22 | 아이티센 | 골든벨 | 5,120원 | 5% |
2018-10-17 | 웰크론 | 골든벨 | 3,520원 | 5% |
2018-10-17 | 중앙에너비스 | 골든벨 | 45,400원 | 5% |
2018-10-12 | 포스코엠텍 | 골든벨 | 6,810원 | 2% |
2018-10-12 | 하이로닉 | 골든벨 | 6,100원 | 5% |
2018-10-12 | 코아스템 | 골든벨 | 13,900원 | 2% |
2018-10-12 | 제넥신 | 골든벨 | 86,100원 | 5% |
2018-10-12 | 녹십자셀 | 골든벨 | 59,200원 | 5% |
2018-10-12 | 대유 | 골든벨 | 21,250원 | 2% |
2018-10-15 | 녹십자엠에스 | 골든벨 | 18,650원 | 5% |
2018-10-12 | 테라젠이텍스 | 골든벨 | 11,850원 | 5% |
2018-10-12 | 하이로닉 | 골든벨 | 6,100원 | 3% |
2018-10-11 | 제일약품 | 골든벨 | 49,400원 | 2% |
2018-10-10 | 화성밸브 | 골든벨 | 15,775원 | 5% |
2018-10-11 | 화성밸브 | 골든벨 | 14,500원 | 5% |
2018-11-01 | 화성밸브 | 골든벨 | 13,200원 | 5% |
2018-10-08 | 휴마시스 | 골든벨 | 2,185원 | 2% |
2018-10-08 | 삼륭물산 | 골든벨 | 5,700원 | 5% |
2018-10-11 | 삼룡물산 | 골든벨 | 5,100원 | 5% |
2018-10-08 | 배럴 | 골든벨 | 13,600원 | 5% |
2018-10-08 | 도화엔지니어링 | 골든벨 | 8,300원 | 5% |
2018-10-05 | 대성파인텍 | 골든벨 | 2,020원 | 2% |
2018-10-05 | 대동스틸 | 골든벨 | 12,525원 | 5% |
2018-10-11 | 대동스틸 | 골든벨 | 12,525원 | 5% |
2018-10-11 | 대동스틸 | 골든벨 | 11,300원 | 5% |
2018-10-05 | 아이큐어 | 골든벨 | 49,300원 | 5% |
2018-10-12 | 아이큐어 | 골든벨 | 49,300원 | 5% |
2018-10-04 | 성신양회 | 골든벨 | 11,417원 | 5% |
2018-10-10 | 성신양회 | 골든벨 | 11,417원 | 5% |
2018-10-11 | 성신양회 | 골든벨 | 11,417원 | 5% |
2018-10-11 | 성신양회 | 골든벨 | 9,850원 | 5% |
2018-09-28 | 세종메디칼 | 골든벨 | 18,900원 | 5% |
2018-09-27 | 인바디 | 골든벨 | 28,750원 | 5% |
2018-09-27 | 프로스테믹스 | 골든벨 | 9,380원 | 5% |
2018-09-21 | 마크로젠 | 골든벨 | 36,850원 | 5% |
2018-10-12 | 마크로젠 | 골든벨 | 36,850원 | 5% |
2018-09-21 | 키이스트 | 골든벨 | 3,100원 | 5% |
2018-09-21 | 이지바이오 | 골든벨 | 7,720원 | 5% |
2018-09-21 | 아이티센 [무] | 골든벨 | 5,140원 | 5% |
2018-09-20 | 메디포스트 | 골든벨 | 100,600원 | 5% |
2018-10-12 | 메디포스트 | 골든벨 | 100,600원 | 5% |
2018-09-20 | 에스텍파마 | 골든벨 | 11,600원 | 2% |
2018-09-19 | 삼화콘덴서 | 골든벨 | 71,750원 | 5% |
2018-10-12 | 삼화콘덴서 | 골든벨 | 71,750원 | 5% |
2018-09-18 | 성창오토텍 | 골든벨 | 10,600원 | 5% |
2018-09-17 | 오스코텍 | 골든벨 | 27,450원 | 5% |
2018-09-17 | 나노메딕스 | 골든벨 | 12,100원 | 5% |
2018-09-14 | 앱클론 | 골든벨 | 54,700원 | 2% |
2018-09-13 | 메디프론 | 골든벨 | 6,740원 | 5% |
2018-09-12 | 에스에프씨 [무] | 골든벨 | 4,990원 | 3% |
2018-09-12 | 쏠리드 | 골든벨 | 4,815원 | 5% |
2018-09-11 | 조광ILI | 골든벨 | 7,390원 | 2% |
2018-09-06 | 바이오톡스텍 | 골든벨 | 13,500원 | 2% |
2018-09-05 | 에스모 | 골든벨 | 9,175원 | 5% |
2018-10-12 | 에스모 | 골든벨 | 9,175원 | 5% |
2018-09-12 | 신신제약 | 골든벨 | 10,100원 | 3% |
2018-09-03 | 안트로젠 | 골든벨 | 104,000원 | 5% |
2018-08-31 | 피에스엠씨 | 골든벨 | 1,490원 | 2% |
2018-08-31 | 케이엘넷 | 골든벨 | 3,465원 | 5% |
2018-08-29 | 파버나인 | 골든벨 | 7,050원 | 5% |
2018-08-28 | 영인프런티어 | 골든벨 | 6,520원 | 5% |
2018-08-28 | 젬백스 | 골든벨 | 14,500원 | 5% |
2018-08-28 | 이루온 | 골든벨 | 2,245원 | 5% |
2018-08-27 | 국영지엔엠 [무] | 골든벨 | 1,720원 | 5% |
2018-08-24 | 인스코비 | 골든벨 | 9,500원 | 3% |
2018-08-24 | 이루온 [무] | 골든벨 | 2,170원 | 5% |
2018-08-24 | 디에이치피코리아 [무] | 골든벨 | 13,650원 | 2% |
2018-10-17 | 에스엔피월드 | 골든벨 | 5,450원 | 5% |
2018-08-23 | 토필드 | 골든벨 | 2,530원 | 5% |
2018-08-23 | 안트로젠 [무] | 골든벨 | 102,000원 | 5% |
2018-08-22 | 삼륭물산 [무] | 골든벨 | 5,790원 | 2% |
2018-09-10 | 삼륭물산 [무] | 골든벨 | 6,320원 | 2% |
2018-08-22 | 대아티아이 [무] | 골든벨 | 9,200원 | 5% |
2018-08-22 | 아이텍반도체 | 골든벨 | 15,500원 | 2% |
2018-08-21 | 대한광통신 [무] | 골든벨 | 6,690원 | 5% |
2018-08-21 | 픽셀플러스 [무] | 골든벨 | 10,450원 | 2% |
2018-08-21 | 마크로젠 | 골든벨 | 37,100원 | 2% |
2018-08-20 | 서희건설 [무] | 골든벨 | 1,550원 | 5% |
2018-08-27 | 서희건설 [무] | 골든벨 | 1,550원 | 5% |
2018-08-20 | GMR 머티리얼즈 [무] | 골든벨 | 880원 | 3% |
2018-08-20 | 윌비스 [무] | 골든벨 | 1,500원 | 2% |
2018-08-17 | 이화공영 | 골든벨 | 8,150원 | 5% |
2018-08-17 | 선도전기 [무] | 골든벨 | 5,260원 | 5% |
2018-08-17 | 효성오앤비 | 골든벨 | 12,050원 | 2% |
2018-08-17 | 동양철관 [무] | 골든벨 | 2,580원 | 5% |
2018-09-03 | 코리아에스이 | 골든벨 | 1,985원 | 2% |
2018-08-16 | 우림기계 [무] | 골든벨 | 4,680원 | 5% |
2018-08-27 | 우림기계 [무] | 골든벨 | 4,680원 | 5% |
2018-08-14 | 형지엘리트 [무] | 골든벨 | 3,800원 | 2% |
2018-08-10 | 큐브엔터 [무] | 골든벨 | 2,470원 | 1% |
2018-08-09 | 세코닉스 [무] | 골든벨 | 9,200원 | 5% |
2018-08-09 | 아이엠 [무] | 골든벨 | 2,200원 | 5% |
2018-08-09 | 세코닉스 [무] | 골든벨 | 10,300원 | 3% |
2018-08-08 | 팬스타엔터프라이즈 [무] | 골든벨 | 1,130원 | 5% |
2018-08-08 | 세우글로벌 | 골든벨 | 1,680원 | 5% |
2018-08-06 | 삼진제약 [U] | 골든벨 | 47,850원 | 3% |
2018-08-08 | 삼일제약 [무] | 골든벨 | 23,000원 | 2% |
2018-08-07 | 세원 | 골든벨 | 3,200원 | 2% |
2018-08-07 | 유에스티 [무] | 골든벨 | 11,000원 | 5% |
2018-08-07 | 웰바이오텍 [무] | 골든벨 | 9,400원 | 5% |
2018-08-07 | 데코앤이 | 골든벨 | 920원 | 5% |
2018-08-17 | 데코앤이 | 골든벨 | 920원 | 5% |
2018-08-07 | 아이씨케이 [무] | 골든벨 | 1,520원 | 1% |
2018-08-06 | 피에스텍 [무] | 골든벨 | 5,850원 | 5% |
2018-08-06 | 한화갤러리아타임월드 | 골든벨 | 33,500원 | 5% |
2018-08-06 | 삼진제약 [U] | 골든벨 | 47,850원 | 3% |
2018-08-03 | 사조해표 [무] | 골든벨 | 11,900원 | 2% |
2018-08-02 | 보락 [무] | 골든벨 | 2,700원 | 2% |
2018-08-02 | 태원물산 | 골든벨 | 4,020원 | 2% |
2018-08-01 | 삼양식품 | 골든벨 | 85,900원 | 5% |
2018-07-30 | 자화전자 | 골든벨 | 14,100원 | 5% |
2018-07-27 | 황금에스티 | 골든벨 | 10,800원 | 5% |
2018-07-24 | 태경화학 | 골든벨 | 5,700원 | 5% |
2018-07-19 | 아컴스튜디오 | 골든벨 | 1,850원 | 5% |
2018-07-17 | 사조해표 | 골든벨 | 13,500원 | 5% |
2018-07-10 | 내츄럴엔도텍 | 골든벨 | 26,900원 | 5% |
2018-07-09 | 데코앤이 | 골든벨 | 1,120원 | 5% |
2018-07-02 | 삼양홀딩스 | 골든벨 | 117,000원 | 5% |
2018-06-27 | 금호타이어 | 골든벨 | 6,900원 | 5% |
2018-06-27 | 에스에프씨 | 골든벨 | 6,000원 | 5% |
2018-06-19 | 큐리언트 | 골든벨 | 26,900원 | 5% |
2018-06-19 | 아난티 | 골든벨 | 11,500원 | 5% |
2018-06-15 | 바이오닉스진 | 골든벨 | 9,780원 | 5% |
2018-06-12 | SM Life Design | 골든벨 | 2,700원 | 5% |
2018-06-21 | SM Life Design | 골든벨 | 2,700원 | 5% |
2018-06-11 | 인터플렉스 | 골든벨 | 22,000원 | 5% |
2018-06-11 | 뉴인텍 | 골든벨 | 1,250원 | 5% |
2018-05-29 | 바이오톡스텍 | 골든벨 | 16,000원 | 5% |
2018-05-28 | 유바이오로직스 | 골든벨 | 8,570원 | 5% |
2018-05-23 | 나노메딕스 | 골든벨 | 18,000원 | 5% |
2018-05-24 | 나노메딕스 | 골든벨 | 18,500원 | 5% |
2018-05-21 | 네이처셀 | 골든벨 | 21,950원 | 5% |
2018-06-12 | 네이처셀 | 골든벨 | 21,950원 | 5% |
2018-05-11 | 바이오니아 | 골든벨 | 11,500원 | 5% |
2018-07-16 | 아이진 | 골든벨 | 26,800원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 404% |
2 | 스타클럽 | 129% |
3 | 주식왕클럽 | 74% |
4 | 노블레스 | 33% |
5 | 명품클럽 | 31% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,448% |
2 | 주식왕클럽 | 490% |
3 | 스타클럽 | 377% |
4 | 노블레스 | 82% |
5 | 명품클럽 | 31% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.19 | 파워넷 |
8% | 골든벨 |
2.14 | 솔트웍스 |
36% | 골든벨 |
2.14 | 와이비엠넷 |
33% | 골든벨 |
2.14 | 코아스 |
29% | 골든벨 |
2.14 | 엘비세미콘 |
10% | 골든벨 |
2.13 | 정산애강 |
9% | 골든벨 |
2.12 | 와이비엠넷 |
34% | 골든벨 |
2.12 | STX |
15% | 골든벨 |
2.12 | 문배철강 |
14% | 골든벨 |
2.11 | 캔서롭 |
27% | 골든벨 |
2.11 | 신풍제약 |
14% | 골든벨 |
2.8 | 국일신동 |
84% | 골든벨 |
2.8 | 이화공영 |
23% | 골든벨 |
2.8 | 이엠코리아 |
20% | 골든벨 |
2.8 | 캔서롭 |
8% | 골든벨 |
2.7 | 라이트론 |
15% | 골든벨 |
2.7 | 이화공영 |
8% | 골든벨 |
2.7 | 대동스틸 |
7% | 골든벨 |
2.7 | 부산산업 |
7% | 골든벨 |
2.1 | 뉴로스 |
31% | 골든벨 |
종료임박!!
별TV 무료체험신청