고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
新프리미엄 주식투자
4인전문가 특별연합
프로필
- 김본부장(투자자산운용사 외 2종) - 영국 런던대 금융공학 전공 - 파생상품 트레이더(AUX 20억) - C인베스트 VVIP전문가(회원수 1000명)
투자
전략
- 시스템트레이딩, 추세 역수세 원칙매매! - 리스크 대비를 위한 30% 비중확보! - 3중 스크리닝 시스템 (실적+차트+수급) - 회원들의 잘못된 투자습관, 해결책 제시
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
84.00% | 8.40% | 4.6% | 80% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 명성티엔에스(★) | 2018.12.12 | 38.2% |
2 | 하이비젼시스템 | 2019.02.07 | 10.5% |
3 | 대아티아이 | 2018.09.10 | 8.7% |
4 | 에코마이스터 | 2019.02.01 | 6% |
5 | 바이오톡스텍 | 2019.01.31 | 4.7% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|---|---|
[2019-02-14] [노블 종합] 금일 상한가 공략법 |
4 | 무료VOD시청 |
[2019-01-10] 2018-01-10 이건희 전문가 무료방송 |
9 | 무료VOD시청 |
[2019-01-09] 2019-01-09 이건희 전문가 방송 |
7 | 무료VOD시청 |
[2019-01-08] 2019-01-08 이건희 전문가 방송 |
4 | 무료VOD시청 |
[2018-12-14] 1214 이건희전문가 무료방송 |
7 | 무료VOD시청 |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 10종목 매매, 8종목 수익실현, 2종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-12 | 노블레스[종합반] | 상한가 | 명성티엔에스(★) | 14,900 | 5% | 2019-02-19 | 20,600 | 38.2% | 1.9% | 수익실현 |
2018-11-23 | 노블레스[종합반] | 명성티엔에스(★) | 17,000 | 5% | 2019-02-19 | 20,600 | 21.1% | 1.1% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 노블레스[종합반] | 바이오톡스텍 | 8,660 | 5% | 2019-02-19 | 9,070 | 4.7% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 노블레스[종합반] | 하이로닉 | 5,100 | 5% | 2019-02-19 | 5,220 | 2.3% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-07 | 노블레스[종합반] | 이지바이오 | 6,130 | 5% | 2019-02-19 | 6,250 | 1.9% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-24 | 노블레스[종합반] | 이지바이오 | 6,290 | 5% | 2019-02-19 | 6,250 | -0.6% | -0% | 손절 | |
2018-11-14 | 노블레스[종합반] | 명성티엔에스(★) | 22,600 | 5% | 2019-02-19 | 20,600 | -8.8% | -0.4% | 손절 | |
2019-02-07 | 노블레스[종합반] | 하이비젼시스템 | 9,950 | 5% | 2019-02-14 | 11,000 | 10.5% | 0.5% | 수익실현 | |
2018-09-10 | 노블레스[종합반] | 대아티아이 | 9,150 | 5% | 2019-02-01 | 9,950 | 8.7% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 노블레스[종합반] | 에코마이스터 | 11,600 | 5% | 2019-02-01 | 12,300 | 6% | 0.3% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
277 | 노블레스[종합반] 리딩방 오픈 | 노블레스[종합반] | 2019-02-20 | 0 |
276 | 노블레스[종합반] 리딩방 오픈 | 노블레스[종합반] | 2019-02-19 | 0 |
275 | 노블레스[종합반] 리딩방 오픈 | 노블레스[종합반] | 2019-02-18 | 0 |
274 | 노블레스[종합반] 리딩방 오픈 | 노블레스[종합반] | 2019-02-15 | 0 |
273 | 노블레스[종합반] 리딩방 오픈 | 노블레스[종합반] | 2019-02-14 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 노블레스[종합반] |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 노랑풍선 | 노블레스[종합반] | 30,000원 | 5% |
2019-02-18 | 아이엠 | 노블레스[종합반] | 1,480원 | 5% |
2019-02-11 | 지스마트글로벌 | 노블레스[종합반] | 1,925원 | 5% |
2019-02-08 | 디피씨 | 노블레스[종합반] | 6,640원 | 5% |
2019-02-07 | GS글로벌(★) | 노블레스[종합반] | 2,920원 | 5% |
2019-02-01 | 에스와이패널 | 노블레스[종합반] | 6,520원 | 5% |
2019-01-28 | 파나진(★) | 노블레스[종합반] | 5,110원 | 5% |
2019-02-12 | 파나진(★) | 노블레스[종합반] | 5,110원 | 5% |
2019-01-10 | 지엔코 | 노블레스[종합반] | 1,770원 | 5% |
2018-10-10 | 대호피앤씨 | 노블레스[종합반] | 1,460원 | 5% |
2018-10-17 | 대호피앤씨 | 노블레스[종합반] | 1,460원 | 5% |
2018-11-01 | 대호피앤씨 | 노블레스[종합반] | 1,060원 | 5% |
2018-09-20 | 옴니텔 | 노블레스[종합반] | 2,780원 | 5% |
2018-09-19 | 이녹스첨단소재 | 노블레스[종합반] | 58,500원 | 5% |
2018-09-18 | 코맥스 | 노블레스[종합반] | 5,790원 | 5% |
2018-09-14 | 우리기술투자 | 노블레스[종합반] | 4,030원 | 5% |
2019-01-17 | 우리기술투자 | 노블레스[종합반] | 2,715원 | 5% |
2018-09-12 | 이라이콤 | 노블레스[종합반] | 6,280원 | 5% |
2018-09-27 | 이라이콤 | 노블레스[종합반] | 6,280원 | 5% |
2018-09-10 | 이화공영 | 노블레스[종합반] | 9,300원 | 5% |
2018-08-30 | 쿠첸(★) | 노블레스[종합반] | 6,138원 | 10% |
2018-09-05 | 쿠첸(★) | 노블레스[종합반] | 7,420원 | 10% |
2018-11-08 | 쿠첸(★) | 노블레스[종합반] | 6,138원 | 5% |
2018-11-16 | 쿠첸(★) | 노블레스[종합반] | 6,138원 | 5% |
2019-01-07 | 쿠첸(★) | 노블레스[종합반] | 6,138원 | 5% |
2018-08-29 | 피앤이솔루션 | 노블레스[종합반] | 15,500원 | 5% |
2018-08-20 | 현대로템 | 노블레스[종합반] | 31,800원 | 5% |
2018-08-17 | 파마리서치프로덕트(★) | 노블레스[종합반] | 38,700원 | 10% |
2018-09-20 | 파마리서치프로덕트(★) | 노블레스[종합반] | 38,700원 | 5% |
2018-10-11 | 파마리서치프로덕트(★) | 노블레스[종합반] | 38,700원 | 5% |
2019-01-09 | 파마리서치프로덕트(★) | 노블레스[종합반] | 38,700원 | 10% |
2019-01-23 | 파마리서치프로덕트(★) | 노블레스[종합반] | 33,250원 | 10% |
2018-08-01 | 예림당 | 노블레스[종합반] | 10,250원 | 5% |
2018-07-24 | 우리조명 | 노블레스[종합반] | 1,250원 | 5% |
2018-07-23 | 바른전자 | 노블레스[종합반] | 1,265원 | 5% |
2018-07-16 | CSA 코스믹 | 노블레스[종합반] | 10,650원 | 5% |
2018-07-05 | EMW | 노블레스[종합반] | 3,315원 | 5% |
2018-07-18 | EMW | 노블레스[종합반] | 3,310원 | 5% |
2018-06-19 | GRT | 노블레스[종합반] | 2,750원 | 5% |
2018-06-11 | 하림 | 노블레스[종합반] | 4,080원 | 5% |
2018-06-11 | 지란지교시큐리티 | 노블레스[종합반] | 2,021원 | 5% |
2018-06-25 | 지란지교시큐리티 | 노블레스[종합반] | 2,021원 | 5% |
2018-09-03 | 지란지교시큐리티 | 노블레스[종합반] | 2,021원 | 5% |
2018-11-06 | 지란지교시큐리티 | 노블레스[종합반] | 2,021원 | 5% |
2018-06-01 | 특수건설 | 노블레스[종합반] | 10,750원 | 5% |
2018-06-12 | 특수건설 | 노블레스[종합반] | 10,750원 | 5% |
2018-07-26 | 특수건설 | 노블레스[종합반] | 10,750원 | 5% |
2018-08-08 | 특수건설 | 노블레스[종합반] | 10,750원 | 5% |
2018-05-24 | 원풍물산 | 노블레스[종합반] | 5,475원 | 5% |
2018-05-28 | 원풍물산 | 노블레스[종합반] | 5,475원 | 5% |
2018-05-24 | 써니전자 | 노블레스[종합반] | 3,358원 | 5% |
2018-05-31 | 써니전자 | 노블레스[종합반] | 3,358원 | 5% |
2018-05-21 | 린드먼아시아 | 노블레스[종합반] | 7,158원 | 5% |
2018-09-10 | 린드먼아시아 | 노블레스[종합반] | 7,158원 | 5% |
2018-09-14 | 린드먼아시아 | 노블레스[종합반] | 7,158원 | 5% |
2018-05-14 | KJ프리텍 | 노블레스[종합반] | 1,603원 | 5% |
2018-05-28 | KJ프리텍 | 노블레스[종합반] | 1,603원 | 5% |
2018-07-17 | KJ프리텍 | 노블레스[종합반] | 1,245원 | 5% |
2018-05-11 | 린드먼아시아 | 노블레스[종합반] | 8,200원 | 5% |
2018-05-11 | 프럼파스트 | 노블레스[종합반] | 5,970원 | 5% |
2018-05-08 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-09-12 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-09-20 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-10-01 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-10-04 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-10-11 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-10-31 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 3% |
2018-11-21 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 5% |
2018-11-26 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 11,500원 | 3% |
2019-01-07 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 5% |
2019-01-14 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 5% |
2019-01-24 | 알파홀딩스(★) | 노블레스[종합반] | 12,800원 | 5% |
2018-04-27 | 씨티젠 | 노블레스[종합반] | 5,480원 | 5% |
2018-05-21 | 씨티젠 | 노블레스[종합반] | 5,430원 | 5% |
2018-08-27 | 씨티젠 | 노블레스[종합반] | 4,200원 | 5% |
2018-04-24 | 홈센타홀딩스 | 노블레스[종합반] | 2,358원 | 5% |
2018-06-04 | 홈센타홀딩스 | 노블레스[종합반] | 2,358원 | 5% |
2018-06-08 | 홈센타홀딩스 | 노블레스[종합반] | 2,358원 | 5% |
2018-06-12 | 홈센타홀딩스 | 노블레스[종합반] | 2,250원 | 5% |
2018-07-11 | 홈센타홀딩스 | 노블레스[종합반] | 1,720원 | 5% |
2018-04-24 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 6,357원 | 5% |
2018-04-25 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 8,000원 | 5% |
2018-07-23 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 6,357원 | 10% |
2018-07-31 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 6,357원 | 5% |
2018-09-13 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 6,380원 | 5% |
2018-09-28 | 씨트리 | 노블레스[종합반] | 6,700원 | 5% |
2018-04-23 | 페이퍼코리아 | 노블레스[종합반] | 1,547원 | 5% |
2018-04-24 | 페이퍼코리아 | 노블레스[종합반] | 1,620원 | 5% |
2018-05-21 | 페이퍼코리아 | 노블레스[종합반] | 1,547원 | 5% |
2018-05-28 | 페이퍼코리아 | 노블레스[종합반] | 1,547원 | 5% |
2018-08-08 | 페이퍼코리아 | 노블레스[종합반] | 1,330원 | 5% |
2018-04-17 | 엔에스엔 | 노블레스[종합반] | 3,315원 | 3% |
2018-04-27 | 엔에스엔 | 노블레스[종합반] | 2,866원 | 3% |
2018-08-28 | 엔에스엔 | 노블레스[종합반] | 2,460원 | 3% |
2018-09-05 | 엔에스엔 | 노블레스[종합반] | 2,866원 | 3% |
2018-09-19 | 엔에스엔 | 노블레스[종합반] | 2,866원 | 3% |
2018-04-03 | 파수닷컴(★) | 노블레스[종합반] | 5,192원 | 5% |
2018-04-06 | 파수닷컴(★) | 노블레스[종합반] | 5,680원 | 5% |
2018-04-10 | 파수닷컴(★) | 노블레스[종합반] | 5,192원 | 5% |
2018-08-31 | 파수닷컴(★) | 노블레스[종합반] | 5,192원 | 10% |
2018-03-12 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2018-03-29 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,765원 | 5% |
2018-04-09 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2018-04-12 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2018-04-24 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2018-05-29 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2018-06-15 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,070원 | 5% |
2018-12-13 | IHQ | 노블레스[종합반] | 2,364원 | 5% |
2019-01-16 | IHQ | 노블레스[종합반] | 1,940원 | 5% |
2018-01-24 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 3% |
2018-01-25 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,550원 | 3% |
2018-01-30 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 3% |
2018-02-06 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 10% |
2018-02-07 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,700원 | 3% |
2018-02-08 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,400원 | 15% |
2018-02-12 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,150원 | 10% |
2018-02-14 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,340원 | 10% |
2018-02-26 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,350원 | 10% |
2018-03-06 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 7,120원 | 10% |
2018-04-11 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 10% |
2018-04-19 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 10% |
2018-04-27 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 6,340원 | 10% |
2018-07-27 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 10% |
2018-08-06 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 10% |
2019-01-15 | 옵트론텍(★) | 노블레스[종합반] | 5,681원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 404% |
2 | 스타클럽 | 129% |
3 | 주식왕클럽 | 74% |
4 | 노블레스 | 33% |
5 | 명품클럽 | 31% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,448% |
2 | 주식왕클럽 | 490% |
3 | 스타클럽 | 377% |
4 | 노블레스 | 82% |
5 | 명품클럽 | 31% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.19 | 명성티엔에스(★) |
39% | 노블레스[종합반] |
2.19 | 바이오톡스텍 |
5% | 노블레스[종합반] |
2.19 | 하이로닉 |
3% | 노블레스[종합반] |
2.14 | 하이비젼시스템 |
11% | 노블레스[종합반] |
2.1 | 대아티아이 |
9% | 노블레스[종합반] |
2.1 | 에코마이스터 |
6% | 노블레스[종합반] |
1.31 | 뉴보텍 |
11% | 노블레스[종합반] |
1.28 | 지티지웰니스 |
13% | 노블레스[종합반] |
1.28 | 네이처셀 |
9% | 노블레스[종합반] |
1.24 | 제로투세븐(★) |
10% | 노블레스[종합반] |
1.23 | 넥스턴 |
9% | 노블레스[종합반] |
1.23 | 한라IMS |
6% | 노블레스[종합반] |
1.21 | 피엔티(★) |
15% | 노블레스[종합반] |
1.17 | 우수AMS |
14% | 노블레스[종합반] |
1.17 | 세보엠이씨 |
9% | 노블레스[종합반] |
1.15 | 슈피겐코리아(★) |
32% | 노블레스[종합반] |
1.15 | 한온시스템 |
9% | 노블레스[종합반] |
1.10 | 인콘 |
8% | 노블레스[종합반] |
1.10 | 에이디칩스 |
7% | 노블레스[종합반] |
1.9 | 케이사인 |
13% | 노블레스[종합반] |
종료임박!!
별TV 무료체험신청